別表第三 非課税の登記等の表(第四条関係)
詳細は、条文を確認
| 一 | 学校法人 |
| 一の二 | 株式会社国際協力銀行 |
| 一の三 | 株式会社日本政策金融公庫 |
| 二 | 企業年金基金 及び 企業年金連合会 |
| 三 | 軽自動車検査協会 |
| 四 | 健康保険組合 及び 健康保険組合連合会 |
| 四の二 | 原子力発電環境整備機構 |
| 五 | 広域臨海環境整備センター |
| 五の二 | 公益社団法人及び公益財団法人 |
| 六 | 更生保護法人 |
| 七 | 国家公務員共済組合 及び 国家公務員共済組合連合会 |
| 八 | 国民健康保険組合 及び 国民健康保険団体連合会 |
| 九 | 国民年金基金 及び 国民年金基金連合会 |
| 九の二 | 自動車安全運転センター |
| 十 | 社会福祉法人 |
| 十一 | 社会保険診療報酬支払基金 |
| 十二 | 宗教法人 |
| 十三 | 職業訓練法人で政令で定めるもの |
| 十四 | 石炭鉱業年金基金 |
| 十五 | 全国健康保険協会 |
| 十六 | 削除 |
| 十七 | 地方公務員共済組合、 全国市町村職員共済組合連合会 及び 地方公務員共済組合連合会 |
| 十八 | 地方公務員災害補償基金 |
| 十九 | 削除 |
| 十九の二 | 独立行政法人 |
| 二十 | 日本勤労者住宅協会 |
| 二十一 | 日本私立学校振興共済事業団 |
| 二十二 | 日本赤十字社 |
| 二十三 | 農業共済組合 及び 農業共済組合連合会 |
| 二十四 | 農業協同組合 及び 農業協同組合連合会 |

